各应聘人员:
根据我院2020年度专业技术岗位人员招聘方案,经网上报名、资格初审,现将笔试/面试事宜通知如下:
一、笔试/面试人员及时间安排
信息科 8.14面试 | | |
序号 | 姓名 | 出生年月 | | 序号 | 姓名 | 出生年月 |
1 | 白国强 | 1987-09 | | 11 | 马远征 | 1987-02 |
2 | 白晓雷 | 1988-12 | | 12 | 齐能 | 1993-04 |
3 | 白治龙 | 1992-10 | | 13 | 宋乐 | 1991-10 |
4 | 何梦梦 | 1994-02 | | 14 | 王倩玉 | 1991-09 |
5 | 黄世杰 | 1992-07 | | 15 | 许可强 | 1993-07 |
6 | 李珂 | 1993-03 | | 16 | 薛丹阳 | 1991-10 |
7 | 李喜喜 | 1991-11 | | 17 | 薛世钦 | 1987-04 |
8 | 刘晓光 | 1993-06 | | 18 | 张盼青 | 1993-05 |
9 | 卢航航 | 1994-11 | | 19 | 张煜 | 1994-12 |
10 | 鲁传政 | 1989-07 | | | | |
| | | | | | |
病案统计室 8.14面试 | | |
序号 | 姓名 | 出生年月 | | 序号 | 姓名 | 出生年月 |
1 | 陈元梅 | 1996-03 | | 4 | 陶玉乐 | 1995-09 |
2 | 郭芳 | 1987-03 | | 5 | 于自军 | 1996-09 |
3 | 柳文莉 | 1996-09 | | | | |
| | | | | | |
医务部 8.14面试 | | | | |
序号 | 姓名 | 出生年月 | | 序号 | 姓名 | 出生年月 |
1 | 丁亚 | 1996-03 | | 10 | 吴月萍 | 1993-06 |
2 | 冯祥阳 | 1991-02 | | 11 | 肖亚婷 | 1994-11 |
3 | 高俊良 | 1993-08 | | 12 | 姚倩 | 1995-12 |
4 | 耿玉锐 | 1995-09 | | 13 | 张龙飞 | 1992-12 |
5 | 李颖菲 | 1993-09 | | 14 | 赵瑞瑞 | 1991-03 |
6 | 桑雪婷 | 1992-08 | | 15 | 赵婉婉 | 1992-01 |
7 | 孙玉莹 | 1994-06 | | 16 | 周亚平 | 1994-10 |
8 | 王亚丽 | 1995-07 | | 17 | 朱亚平 | 1992-04 |
9 | 王垠莹 | 1992-02 | | | | |
| | | | | | |
公共卫生科 8.14面试 | | | | |
序号 | 姓名 | 出生年月 | | 序号 | 姓名 | 出生年月 |
1 | 曹翯翯 | 1996-09 | | 22 | 乔豆 | 1993-10 |
2 | 常朏 | 1996-06 | | 23 | 孙艳敏 | 1993-05 |
3 | 成广辉 | 1989-07 | | 24 | 田召召 | 1993-08 |
4 | 杜乾乾 | 1996-01 | | 25 | 王静梅 | 1991-03 |
5 | 耿献敏 | 1995-05 | | 26 | 王蒙蒙 | 1996-02 |
6 | 郭配歌 | 1992-02 | | 27 | 魏甜甜 | 1989-04 |
7 | 郭姝含 | 1996-12 | | 28 | 文玉凤 | 1993-05 |
8 | 韩楠楠 | 1997-02 | | 29 | 吴可月 | 1996-09 |
9 | 胡慧芳 | 1997-07 | | 30 | 夏伟 | 1999-11 |
10 | 贾飞飞 | 1997-10 | | 31 | 熊昱阳 | 1994-11 |
11 | 李蓓蓓 | 1992-02 | | 32 | 杨欢 | 1994-08 |
12 | 李聪敏 | 1994-06 | | 33 | 杨金禾 | 1997-09 |
13 | 李菲 | 1993-06 | | 34 | 姚舜禹 | 1993-02 |
14 | 李航 | 1996-12 | | 35 | 张晨希 | 1992-10 |
15 | 李晴晴 | 1991-10 | | 36 | 张春艳 | 1996-07 |
16 | 李淑一 | 1993-01 | | 37 | 张钟祺 | 1996-11 |
17 | 李亚飞 | 1991-12 | | 38 | 赵百玲 | 1987-09 |
18 | 李泽平 | 1994-03 | | 39 | 赵志恒 | 1994-08 |
19 | 刘莉莉 | 1992-04 | | 40 | 郑亚璐 | 1996-09 |
20 | 马小焱 | 1997-01 | | 41 | 郑珍 | 1996-01 |
21 | 潘伊晓 | 1996-12 | | 42 | 朱一鸣 | 1996-04 |
| | | | | | |
纪检监察室 8.14面试 | | | | |
序号 | 姓名 | 出生年月 | | 序号 | 姓名 | 出生年月 |
1 | 郭婵 | 1995-11 | | 27 | 孙世航 | 1997-08 |
2 | 韩朝斐 | 1989-03 | | 28 | 田鹏飞 | 1993-12 |
3 | 胡燕燕 | 1993-03 | | 29 | 王超 | 1987-01 |
4 | 黄宇华 | 1997-02 | | 30 | 王超凡 | 1993-09 |
5 | 贾惠文 | 1994-12 | | 31 | 王冠林 | 1997-11 |
6 | 蒋歆晨 | 1995-05 | | 32 | 王晓辉 | 1993-12 |
7 | 雷景涵 | 1995-04 | | 33 | 王亚萍 | 1996-03 |
8 | 李慧慧 | 1997-05 | | 34 | 王子娜 | 1994-05 |
9 | 李苗青 | 1989-01 | | 35 | 魏冉冉 | 1994-10 |
10 | 李佩珊 | 1997-09 | | 36 | 邢静珍 | 1992-09 |
11 | 李微微 | 1992-08 | | 37 | 徐丹丹 | 1993-10 |
12 | 李文博 | 1996-07 | | 38 | 杨帅飞 | 1994-12 |
13 | 李宜宣 | 1996-11 | | 39 | 杨祥瑞 | 1994-12 |
14 | 李颖蕾 | 1993-10 | | 40 | 杨洋 | 1989-07 |
15 | 刘明杰 | 1996-08 | | 41 | 于泓钤 | 1999-02 |
16 | 刘培健 | 1996-01 | | 42 | 张格平 | 1998-08 |
17 | 刘镕瑜 | 1992-07 | | 43 | 张林林 | 1993-04 |
18 | 刘莹琪 | 1997-12 | | 44 | 张露露 | 1988-07 |
19 | 刘泽天 | 1995-06 | | 45 | 张明颖 | 1994-11 |
20 | 芦雨 | 1992-01 | | 46 | 张笑格 | 1993-04 |
21 | 吕若南 | 1992-03 | | 47 | 张旭 | 1996-02 |
22 | 牛志圆 | 1990-09 | | 48 | 张燕锋 | 1989-11 |
23 | 彭林粉 | 1993-10 | | 49 | 张议元 | 1996-11 |
24 | 邵扬 | 1993-06 | | 50 | 钟园玫 | 1997-08 |
25 | 宋丽娜 | 1997-12 | | 51 | 朱韶琪 | 1997-01 |
26 | 苏醒 | 1990-05 | | | | |
| | | | | | |
儿科 8.14上午笔试 8.15全天面试 |
序号 | 姓名 | 出生年月 | | 序号 | 姓名 | 出生年月 |
1 | 白靖 | 1994-07 | | 40 | 牛丽丽 | 1986-11 |
2 | 包钰棋 | 1992-04 | | 41 | 邱少杰 | 1989-04 |
3 | 蔡昊 | 1990-12 | | 42 | 任洁琼 | 1996-09 |
4 | 常琳琳 | 1992-08 | | 43 | 邵琰雪 | 1993-10 |
5 | 迪力夏提?阿布力肯木 | 1996-02 | | 44 | 盛漫曦 | 1995-11 |
6 | 丁格 | 1996-01 | | 45 | 石丽娜 | 1994-09 |
7 | 管刘娟 | 1990-01 | | 46 | 史莹莹 | 1987-03 |
8 | 郭恒昌 | 1991-03 | | 47 | 史志远 | 1991-06 |
9 | 郭萌 | 1981-08 | | 48 | 宋浩洁 | 1993-09 |
10 | 韩敬 | 1989-07 | | 49 | 孙丽丽 | 1983-12 |
11 | 贺川川 | 1983-11 | | 50 | 童平 | 1992-11 |
12 | 侯会丹 | 1991-05 | | 51 | 汪香君 | 1995-04 |
13 | 姬亚娜 | 1977-05 | | 52 | 王佩珊 | 1995-06 |
14 | 江令珍 | 1995-07 | | 53 | 王鹏飞 | 1994-02 |
15 | 孔博文 | 1996-08 | | 54 | 王晓宇 | 1988-01 |
16 | 李国超 | 1991-02 | | 55 | 王雪芳 | 1996-02 |
17 | 李佳熙 | 1993-06 | | 56 | 王一帆 | 1995-03 |
18 | 李琳 | 1986-04 | | 57 | 武俊昌 | 1994-04 |
19 | 李士林 | 1996-04 | | 58 | 武亚婷 | 1989-12 |
20 | 李文冬 | 1993-09 | | 59 | 谢壮壮 | 1992-05 |
21 | 李向阳 | 1986-06 | | 60 | 邢志洁 | 1994-01 |
22 | 李晓丽 | 1991-11 | | 61 | 徐小丽 | 1991-05 |
23 | 李孝天 | 1988-09 | | 62 | 闫蓓蕾 | 1992-11 |
24 | 李艳云 | 1992-06 | | 63 | 杨彬 | 1994-12 |
25 | 李钰龙 | 1994-10 | | 64 | 杨园园 | 1992-11 |
26 | 刘安琪 | 1993-05 | | 65 | 余菊 | 1992-09 |
27 | 刘丹 | 1993-04 | | 66 | 袁艺丹 | 1996-08 |
28 | 刘贺琼 | 1994-07 | | 67 | 原正荣 | 1990-04 |
29 | 刘宏涛 | 1991-05 | | 68 | 张淑静 | 1992-06 |
30 | 刘梦迪 | 1994-10 | | 69 | 张永瑞 | 1995-09 |
31 | 卢娜娜 | 1993-02 | | 70 | 赵帅燕 | 1990-03 |
32 | 罗慧攀 | 1993-09 | | 71 | 赵威 | 1991-05 |
33 | 吕潇世 | 1992-09 | | 72 | 赵小丽 | 1990-01 |
34 | 吕晓红 | 1996-05 | | 73 | 赵依依 | 1990-10 |
35 | 马飞鹤 | 1993-05 | | 74 | 周美华 | 1991-01 |
36 | 马淼 | 1991-11 | | 75 | 周一鸣 | 1996-03 |
37 | 马涛 | 1991-06 | | 76 | 朱改改 | 1992-02 |
38 | 孟歌 | 1994-07 | | 77 | 祝迎 | 1993-05 |
39 | 苗会杰 | 1992-08 | | 78 | 罗晗 | 1987-04 |
| | | | | | |
外科 8.14上午笔试 8.15全天面试 |
序号 | 姓名 | 出生年月 | | 序号 | 姓名 | 出生年月 |
1 | 董露露 | 1994-06 | | 9 | 王璐 | 1992-12 |
2 | 姜娜娜 | 1992-04 | | 10 | 王鹏亮 | 1991-02 |
3 | 马晓斌 | 1990-06 | | 11 | 许富星 | 1979-10 |
4 | 孟会强 | 1989-04 | | 12 | 张芳芳 | 1990-11 |
5 | 曲幽 | 1993-07 | | 13 | 张银燕 | 1993-04 |
6 | 尚华 | 1993-05 | | 14 | 周秀丽 | 1991-09 |
7 | 邵雪亮 | 1984-07 | | 15 | 朱明理 | 1993-09 |
8 | 史一博 | 1992-10 | | 16 | 张前进 | 1992-05 |
| | | | | | |
生殖、妇产科、重症医学科 8.14上午笔试 8.15全天面试 |
序号 | 姓名 | 出生年月 | | 序号 | 姓名 | 出生年月 |
1 | 代雯荣 | 1995-07 | | 24 | 马韵翼 | 1994-08 |
2 | 吕爱香 | 1993-10 | | 25 | 邵子莹 | 1991-11 |
3 | 王福珍 | 1990-11 | | 26 | 沈帆 | 1990-08 |
4 | 赵忠华 | 1991-09 | | 27 | 石鸿玉 | 1993-09 |
5 | 姬博 | 1987-07 | | 28 | 石岩玉 | 1993-09 |
6 | 杨海静 | 1984-08 | | 29 | 史苏云 | 1992-04 |
7 | 范倩倩 | 1989-04 | | 30 | 宋珍珍 | 1994-09 |
8 | 何楠楠 | 1993-04 | | 31 | 王可欣 | 1992-03 |
9 | 李春美 | 1992-04 | | 32 | 魏心怡 | 1993-10 |
10 | 李飞霞 | 1989-12 | | 33 | 务秋蕾 | 1994-08 |
11 | 李明月 | 1992-11 | | 34 | 闫书君 | 1993-03 |
12 | 李秋娟 | 1976-09 | | 35 | 严红艳 | 1989-02 |
13 | 李肖肖 | 1991-09 | | 36 | 杨苗苗 | 1991-03 |
14 | 李晓丽 | 1992-02 | | 37 | 杨毅 | 1990-10 |
15 | 李燕燕 | 1984-06 | | 38 | 翟延珏 | 1993-05 |
16 | 栗波 | 1994-06 | | 39 | 张富乐 | 1990-11 |
17 | 梁莎 | 1995-09 | | 40 | 张梦凡 | 1993-10 |
18 | 林萌 | 1991-06 | | 41 | 张朋亚 | 1988-07 |
19 | 刘晋芳 | 1991-01 | | 42 | 张天如 | 1986-02 |
20 | 刘丽华 | 1985-01 | | 43 | 赵雪 | 1992-11 |
21 | 刘致新 | 1990-06 | | 44 | 赵亚琼 | 1992-08 |
22 | 卢晓颖 | 1976-05 | | 45 | 智文华 | 1993-10 |
23 | 马贝贝 | 1990-11 | | 46 | 朱佳妮 | 1993-09 |
| | | | | | |
遗传、检验 8.14上午笔试 8.15全天面试 |
序号 | 姓名 | 出生年月 | | 序号 | 姓名 | 出生年月 |
1 | 柴蓓蓓 | 1991-01 | | 65 | 段琨莹 | 1992-11 |
2 | 陈红瑶 | 1995-05 | | 66 | 付鹏升 | 1997-04 |
3 | 陈琳娜 | 1994-11 | | 67 | 付新伊 | 1991-10 |
4 | 冯芬 | 1992-07 | | 68 | 高潇 | 1998-08 |
5 | 关新杰 | 1993-11 | | 69 | 高彦闯 | 1995-04 |
6 | 姬欢欢 | 1994-03 | | 70 | 管琼阁 | 1998-08 |
7 | 李柳栩 | 1993-08 | | 71 | 郭浩 | 1998-05 |
8 | 李一敬 | 1992-12 | | 72 | 郭盼盼 | 1998-10 |
9 | 李盈盈 | 1993-10 | | 73 | 郭怡雪 | 1998-10 |
10 | 陆薇 | 1994-06 | | 74 | 何其芳 | 1995-01 |
11 | 马越凡 | 1988-04 | | 75 | 贺欢飞 | 1992-10 |
12 | 牛宏艳 | 1993-07 | | 76 | 怀亚如 | 1996-06 |
13 | 王惠莹 | 1994-02 | | 77 | 姜珊 | 1997-04 |
14 | 文佩佩 | 1994-09 | | 78 | 焦阿宝 | 1994-12 |
15 | 徐康瑜 | 1994-02 | | 79 | 康启超 | 1996-02 |
16 | 徐平 | 1994-02 | | 80 | 李枫琳 | 1997-08 |
17 | 张慧 | 1993-04 | | 81 | 李海龙 | 1993-04 |
18 | 张林霞 | 1989-09 | | 82 | 李嘉玮 | 1997-12 |
19 | 张明洁 | 1992-09 | | 83 | 李瑞洁 | 1998-10 |
20 | 张玉洁 | 1992-01 | | 84 | 李赛赛 | 1995-07 |
21 | 周静 | 1993-10 | | 85 | 李姝 | 1997-09 |
22 | 常晓雪 | 1997-11 | | 86 | 李许硕 | 1998-10 |
23 | 陈璐洁 | 1998-07 | | 87 | 李雅婷 | 1999-04 |
24 | 杜家俊 | 1998-01 | | 88 | 李应浩 | 1997-09 |
25 | 冯育娟 | 1999-03 | | 89 | 李长鑫 | 1998-05 |
26 | 付雨雨 | 1998-05 | | 90 | 李萌萌 | 1996-03 |
27 | 高三利 | 1997-05 | | 91 | 林颖悦 | 1994-12 |
28 | 李万强 | 1996-02 | | 92 | 刘博博 | 1995-02 |
29 | 梁汝雪 | 1998-01 | | 93 | 刘津言 | 1997-06 |
30 | 吝玉倩 | 1997-02 | | 94 | 刘爽 | 1997-03 |
31 | 刘梦松 | 1997-05 | | 95 | 刘心怡 | 1999-05 |
32 | 刘文龙 | 1990-02 | | 96 | 刘旭培 | 1996-09 |
33 | 刘玉婷 | 1997-03 | | 97 | 刘颖 | 1994-05 |
34 | 鲁芳华 | 1998-07 | | 98 | 马乾乾 | 1996-08 |
35 | 马林林 | 1997-06 | | 99 | 闵玉洁 | 1996-04 |
36 | 彭梦丽 | 1995-06 | | 100 | 牛锦辉 | 1998-05 |
37 | 施心怡 | 1998-04 | | 101 | 乔全峰 | 1997-05 |
38 | 司含玉 | 1999-08 | | 102 | 尚宸西 | 1996-07 |
39 | 苏方玉 | 1993-02 | | 103 | 石晓东 | 1998-02 |
40 | 孙逸晨 | 1998-01 | | 104 | 石真真 | 1997-11 |
41 | 王丽蓉 | 1998-02 | | 105 | 孙坤妹 | 1997-03 |
42 | 王露洁 | 1997-08 | | 106 | 孙洋洋 | 1996-07 |
43 | 王朋飞 | 1989-09 | | 107 | 唐优亚 | 1991-10 |
44 | 王睿颖 | 1998-07 | | 108 | 田少丽 | 1992-05 |
45 | 王甜 | 1993-04 | | 109 | 童灿 | 1995-02 |
46 | 王鑫瑞 | 1998-07 | | 110 | 王波 | 1997-04 |
47 | 王贞贞 | 1997-01 | | 111 | 王畅畅 | 1997-01 |
48 | 魏炜 | 1998-07 | | 112 | 王澜 | 1995-12 |
49 | 魏子维 | 1995-02 | | 113 | 王伶俐 | 1995-08 |
50 | 伍修文 | 1998-05 | | 114 | 吴晗 | 1995-01 |
51 | 徐孟璇 | 1998-05 | | 115 | 武涛涛 | 1990-04 |
52 | 徐玉竹 | 1997-10 | | 116 | 徐科 | 1998-12 |
53 | 杨玉英 | 1997-02 | | 117 | 袁亚楠 | 1990-03 |
54 | 殷冉坤 | 1998-01 | | 118 | 张嘉怡 | 1994-07 |
55 | 张浩鑫 | 1996-01 | | 119 | 张梦彤 | 1998-02 |
56 | 张丽 | 1997-12 | | 120 | 张晓萍 | 1995-09 |
57 | 张梦梦 | 1996-01 | | 121 | 张玉清 | 1997-12 |
58 | 张宗惠 | 1998-01 | | 122 | 赵澄 | 1998-06 |
59 | 赵成阳 | 1998-11 | | 123 | 赵佳乐 | 1999-11 |
60 | 赵江楠 | 1997-07 | | 124 | 赵颖 | 1996-03 |
61 | 班爽爽 | 1995-10 | | 125 | 朱柳晗 | 1997-10 |
62 | 陈晴毅 | 1996-01 | | 126 | 朱瑞丹 | 1997-01 |
63 | 楚博阳 | 1998-01 | | 127 | 左亚欣 | 1995-08 |
64 | 代铮 | 1990-06 | | 128 | 贾珊 | 1997-08 |
| | | | | | |
超声科、影像科、心脑电图室 8.21上午笔试 8.22全天面试 |
序号 | 姓名 | 出生年月 | | 序号 | 姓名 | 出生年月 |
1 | 布冰楠 | 1995-06 | | 58 | 白振华 | 1993-05 |
2 | 陈冬茗 | 1996-11 | | 59 | 曾悦 | 1998-02 |
3 | 杜惠军 | 1992-04 | | 60 | 陈珩 | 1993-03 |
4 | 韩欣平 | 1984-10 | | 61 | 何洁 | 1997-05 |
5 | 姜仕钊 | 1997-04 | | 62 | 李晶晶 | 1988-08 |
6 | 刘雪婷 | 1998-05 | | 63 | 梁馨月 | 1997-02 |
7 | 宋瑞红 | 1997-02 | | 64 | 吕亚庆 | 1993-05 |
8 | 王少峰 | 1985-10 | | 65 | 麻红伟 | 1995-08 |
9 | 王帅 | 1993-07 | | 66 | 马思贤 | 1997-01 |
10 | 王雪妮 | 1994-10 | | 67 | 孙竹 | 1997-09 |
11 | 吴丁一 | 1996-07 | | 68 | 王丽萍 | 1990-03 |
12 | 杨静怡 | 1996-12 | | 69 | 吴国欣 | 1995-07 |
13 | 杨硕 | 1990-06 | | 70 | 杨满满 | 1997-02 |
14 | 张静 | 1997-12 | | 71 | 杨明远 | 1996-01 |
15 | 张一倩 | 1987-02 | | 72 | 张娜 | 1990-02 |
16 | 常建红 | 1999-03 | | 73 | 周天凤 | 1996-03 |
17 | 常娇娇 | 1997-09 | | 74 | 尚渝朝 | 1997-09 |
18 | 陈慧 | 1995-09 | | 75 | 史改调 | 1993-07 |
19 | 程珊珊 | 1998-04 | | 76 | 孙恒 | 1998-11 |
20 | 程文 | 1998-03 | | 77 | 孙梦真 | 1998-02 |
21 | 刁志颖 | 1997-07 | | 78 | 田晓娟 | 1997-10 |
22 | 董玉喆 | 1997-05 | | 79 | 王阿敏 | 1996-11 |
23 | 段旭辉 | 1997-01 | | 80 | 王冬寒 | 1995-11 |
24 | 段雅男 | 1999-01 | | 81 | 王灏竹 | 1995-11 |
25 | 丰旭东 | 1996-11 | | 82 | 王璐瑶 | 1997-06 |
26 | 傅裕 | 1997-07 | | 83 | 王露露 | 1992-05 |
27 | 关欣 | 1989-04 | | 84 | 王起言 | 1997-09 |
28 | 郭宝燕 | 1997-11 | | 85 | 王鑫馨 | 1997-01 |
29 | 郝晶晶 | 1998-03 | | 86 | 王秀珍 | 1996-12 |
30 | 郝文彬 | 1996-09 | | 87 | 王亚美 | 1993-12 |
31 | 胡徐妮 | 1998-02 | | 88 | 王志鹏 | 1998-05 |
32 | 黄鑫源 | 1998-07 | | 89 | 魏珂 | 1997-06 |
33 | 霍双梅 | 1996-10 | | 90 | 温素素 | 1998-06 |
34 | 贾雅婷 | 1997-10 | | 91 | 伍心悦 | 1996-11 |
35 | 蒋宁宁 | 1996-07 | | 92 | 武喆 | 1997-12 |
36 | 李昂 | 1998-04 | | 93 | 谢夏新 | 1998-04 |
37 | 李姣 | 1996-05 | | 94 | 邢文静 | 1998-10 |
38 | 李陆琴 | 1997-02 | | 95 | 徐春阳 | 1997-03 |
39 | 李琼琼 | 1994-09 | | 96 | 闫丹娜 | 1998-04 |
40 | 李舒 | 1996-04 | | 97 | 杨红霞 | 1995-09 |
41 | 李斯琦 | 1997-08 | | 98 | 杨觐瑄 | 1997-11 |
42 | 李彤 | 1994-08 | | 99 | 杨盼 | 1998-02 |
43 | 李星星 | 1998-05 | | 100 | 杨青青 | 1997-12 |
44 | 李优 | 1996-10 | | 101 | 杨玉洁 | 1997-10 |
45 | 李哲 | 1998-10 | | 102 | 杨玥 | 1998-07 |
46 | 林野 | 1994-11 | | 103 | 游迎会 | 1997-02 |
47 | 刘宏晨 | 1997-03 | | 104 | 员雪艳 | 1995-09 |
48 | 刘慧 | 1996-03 | | 105 | 袁悦 | 1996-08 |
49 | 刘洁兰 | 1997-12 | | 106 | 翟根基 | 1998-06 |
50 | 刘军浩 | 1995-02 | | 107 | 张款款 | 1997-03 |
51 | 刘新妍 | 1997-11 | | 108 | 张锐 | 1996-12 |
52 | 刘阳 | 1998-11 | | 109 | 张润丽 | 1996-10 |
53 | 卢文倩 | 1997-09 | | 110 | 张言笑 | 1997-01 |
54 | 莫晓燕 | 1995-04 | | 111 | 赵润 | 1996-01 |
55 | 齐阳坤 | 1996-02 | | 112 | 赵振铎 | 1997-08 |
56 | 钱雨静 | 1996-09 | | 113 | 周林 | 1997-08 |
57 | 尚梦鸽 | 1997-09 | | | | |
| | | | | | |
药剂科 8.21上午笔试 8.22全天面试 |
序号 | 姓名 | 出生年月 | | 序号 | 姓名 | 出生年月 |
1 | 阿云洁 | 1997-06 | | 88 | 秦乙鑫 | 1996-09 |
2 | 蔡英楠 | 1998-08 | | 89 | 桑延晓 | 1994-05 |
3 | 曹楠 | 1991-09 | | 90 | 慎会娜 | 1995-04 |
4 | 曹珊珊 | 1994-01 | | 91 | 石晓悦 | 1997-09 |
5 | 陈亮辉 | 1989-10 | | 92 | 石依姗 | 1995-03 |
6 | 陈永 | 1983-09 | | 93 | 史霄 | 1990-11 |
7 | 陈玉鑫 | 1995-10 | | 94 | 史晓欣 | 1992-10 |
8 | 程雪静 | 1993-08 | | 95 | 宋媛媛 | 1994-08 |
9 | 楚亚琴 | 1989-05 | | 96 | 孙楠楠 | 1993-03 |
10 | 代莹莹 | 1994-07 | | 97 | 田云茂 | 1996-03 |
11 | 丁琦 | 1992-07 | | 98 | 仝佳津 | 1990-03 |
12 | 董珍珍 | 1996-01 | | 99 | 王超凡 | 1994-05 |
13 | 窦梦晗 | 1998-06 | | 100 | 王春芳 | 1994-02 |
14 | 方圆 | 1997-03 | | 101 | 王春丽 | 1991-05 |
15 | 冯秋实 | 1994-10 | | 102 | 王丹红 | 1990-02 |
16 | 冯婷婷 | 1994-04 | | 103 | 王东阳 | 1998-08 |
17 | 高君 | 1989-06 | | 104 | 王凤妮 | 1996-08 |
18 | 高琦 | 1996-02 | | 105 | 王丽萍 | 1997-03 |
19 | 高钦 | 1993-01 | | 106 | 王玲芝 | 1995-03 |
20 | 葛炳艳 | 1984-05 | | 107 | 王梦瑶 | 1994-06 |
21 | 郭傲翔 | 1994-09 | | 108 | 王卿卿 | 1995-08 |
22 | 韩镕徽 | 1990-09 | | 109 | 王荣 | 1997-10 |
23 | 韩思远 | 1993-04 | | 110 | 王珊珊 | 1992-04 |
24 | 韩旭萌 | 1995-01 | | 111 | 王少钰 | 1997-03 |
25 | 何小强 | 1996-01 | | 112 | 王世见 | 1991-10 |
26 | 胡孟利 | 1995-11 | | 113 | 王思凡 | 1996-04 |
27 | 黄凰 | 1985-07 | | 114 | 王甜 | 1996-10 |
28 | 黄慧媛 | 1995-03 | | 115 | 王喜平 | 1991-06 |
29 | 黄娇娇 | 1996-06 | | 116 | 王小云 | 1996-09 |
30 | 黄琼琼 | 1997-08 | | 117 | 王晓辉 | 1992-12 |
31 | 贾晴晴 | 1992-06 | | 118 | 王晓瑜 | 1991-02 |
32 | 姜若雨 | 1998-07 | | 119 | 王雪培 | 1993-01 |
33 | 蒋佳豫 | 1999-02 | | 120 | 王亚乐 | 1993-04 |
34 | 焦皓晖 | 1997-10 | | 121 | 王艳 | 1989-06 |
35 | 焦阳阳 | 1996-12 | | 122 | 王颖 | 1997-03 |
36 | 靳世昌 | 1989-12 | | 123 | 王宇龙 | 1996-08 |
37 | 井源博 | 1989-08 | | 124 | 王誉 | 1992-05 |
38 | 来丹玉 | 1990-08 | | 125 | 韦侍怡 | 1997-12 |
39 | 黎瑞 | 1999-11 | | 126 | 魏冰倩 | 1997-12 |
40 | 李傲霜 | 1998-09 | | 127 | 魏会杰 | 1986-09 |
41 | 李晨阳 | 1996-07 | | 128 | 吴春勋 | 1995-10 |
42 | 李传琪 | 1997-04 | | 129 | 谢利娟 | 1992-05 |
43 | 李佳佳 | 1997-10 | | 130 | 徐向品 | 1988-11 |
44 | 李娜娜 | 1994-03 | | 131 | 许琳培 | 1993-03 |
45 | 李沁 | 1992-10 | | 132 | 闫晓萌 | 1997-12 |
46 | 李婷 | 1989-02 | | 133 | 杨航 | 1994-10 |
47 | 李婷婷 | 1992-04 | | 134 | 杨佳 | 1997-10 |
48 | 李雅楠 | 1996-11 | | 135 | 杨杰 | 1992-11 |
49 | 李延利 | 1996-09 | | 136 | 杨锦 | 1996-07 |
50 | 李元慧 | 1997-05 | | 137 | 杨鹿奎 | 1991-04 |
51 | 梁腾飞 | 1996-11 | | 138 | 杨颖 | 1994-10 |
52 | 林慧超 | 1994-01 | | 139 | 尹惠 | 1998-03 |
53 | 林世行 | 1996-12 | | 140 | 游晓英 | 1980-12 |
54 | 刘瑰莹 | 1992-06 | | 141 | 袁永晓 | 1992-02 |
55 | 刘瀚方 | 1994-10 | | 142 | 岳瀚勋 | 1991-11 |
56 | 刘辉 | 1997-10 | | 143 | 张春燕 | 1997-12 |
57 | 刘可可 | 1992-06 | | 144 | 张凡 | 1994-07 |
58 | 刘琳睿 | 1996-11 | | 145 | 张海云 | 1995-04 |
59 | 刘梦苗 | 1994-06 | | 146 | 张力群 | 1998-02 |
60 | 刘蕊 | 1993-03 | | 147 | 张梦佳 | 1995-03 |
61 | 刘思佳 | 1997-11 | | 148 | 张梦雅 | 1993-02 |
62 | 刘彤 | 1995-10 | | 149 | 张潘红 | 1989-01 |
63 | 刘王文 | 1999-11 | | 150 | 张晴晴 | 1991-11 |
64 | 刘喜军 | 1976-01 | | 151 | 张素华 | 1992-02 |
65 | 刘亚茹 | 1994-12 | | 152 | 张晓静 | 1992-08 |
66 | 刘亚真 | 1993-05 | | 153 | 张晓男 | 1992-12 |
67 | 刘艳芳 | 1983-07 | | 154 | 张鑫鑫 | 1995-06 |
68 | 刘玉洁 | 1995-05 | | 155 | 张雪莹 | 1996-11 |
69 | 刘征 | 1993-12 | | 156 | 张亚楠 | 1990-09 |
70 | 卢翠 | 1991-10 | | 157 | 张娅楠 | 1993-06 |
71 | 罗克耀 | 1993-11 | | 158 | 张祎钒 | 1987-11 |
72 | 吕金伟 | 1991-07 | | 159 | 张志坤 | 1995-09 |
73 | 马格格 | 1992-10 | | 160 | 赵甫 | 1997-03 |
74 | 马盼盼 | 1994-04 | | 161 | 赵敬杰 | 1994-12 |
75 | 马天放 | 1990-04 | | 162 | 赵利营 | 1992-07 |
76 | 马晓帆 | 1996-08 | | 163 | 赵淼 | 1996-03 |
77 | 孟晨晨 | 1992-08 | | 164 | 赵小远 | 1992-07 |
78 | 孟琦 | 1993-07 | | 165 | 赵紫荆 | 1997-06 |
79 | 孟夏 | 1992-03 | | 166 | 郑欣 | 1989-01 |
80 | 聂丽涛 | 1997-02 | | 167 | 朱丹东 | 1992-07 |
81 | 聂太雷 | 1990-06 | | 168 | 朱蓬勃 | 1995-06 |
82 | 聂雪珂 | 1994-10 | | 169 | 朱巧凤 | 1994-10 |
83 | 潘汉宣 | 1998-04 | | 170 | 朱文钰 | 1998-03 |
84 | 庞静静 | 1993-08 | | 171 | 朱雅静 | 1994-11 |
85 | 庞素芳 | 1991-03 | | 172 | 祝青鸾 | 1987-11 |
