为便于供应商及时了解采购信息,根据有关规定,现将洛阳市妇幼保健院2025年6至12月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 |
1 | 中药饮片配送服务招标遴选项目 | 中药饮片配送服务 | 256 | 2025年6月 |
2 | 日用品采购 | 日用品采购 | 60 | 2025年7月 |
3 | 五金水电料采购 | 五金水电料采购 | 60 | 2025年7月 |
4 | 母婴护理师服务项目 | 母婴护理师服务项目 | 180 | 2025年7月 |
5 | 商用密码应用安全性测评 | 确保商用密码应用合规,提升系统安全防护能力,保障医疗数据和患者隐私安全,防控密码应用风险,落实国家密码管理要求。 | 53.5 | 2025年7月 |
6 | 麻醉科移动方式、移动护士站 | 实现手术室移动护理办公,满足五级电子病历需求 | 58 | 2025年7月 |
7 | 互联网医院建设 | 互联网医院新增功能,以及功能优化,加强完善诊疗服务与管理,提升患者就诊体验。 | 150 | 2025年7月 |
8 | 一体化服务平台 | 构建统一的一体化服务平台,整合院内业务流程,优化服务效率,提升患者就医体验,实现资源高效配置与智能化管理。 | 150 | 2025年7月 |
9 | 定编定岗咨询服务费 | 定编定岗咨询服务费 | 60 | 2025年8月 |
10 | 家具家电采购 | 家具家电采购 | 92 | 2025年8月 |
11 | 工作服、区域服、中单、剖腹单、治疗巾等采购 | 工作服、区域服、中单、剖腹单、治疗巾 等 | 50 | 2025年8月 |
12 | 2025年职工中秋福利 | 职工中秋福利 | 57.9 | 2025年8月 |
13 | 院前急救系统 | 提升急救响应效率,优化院前急救流程,实现患者信息实时共享,提高救治成功率,保障医疗服务质量与患者生命安全。 | 58 | 2025年8月 |
14 | 智慧中医建设 | 推动中医诊疗数字化与智能化,优化中医服务流程,提升诊疗效率与精准度,促进中医传承创新,改善患者就医体验。 | 130 | 2025年8月 |
15 | 大数据平台及人工智能应用建设 | 构建智能化大数据平台,引入deep seek等人工智能平台,整合医疗数据资源,支持精准分析与决策,提升医疗效率与服务质量,推动智慧医院建设与创新发展。 | 380 | 2025年8月 |
16 | 灾备系统(核心系统)部署 | 确保核心系统数据安全与业务连续性,提升灾难恢复能力,降低业务中断风险,保障医院运营稳定与患者服务不受影响。 | 139 | 2025年8月 |
17 | 标识标牌 | 方便患者就诊和美化环境 | 131 | 2025年8月 |
18 | 门诊楼室内上水管网改造 | 改善就医环境 | 50 | 2025年9月 |
19 | 地基沉降散水坡封堵修缮 | 改善就医环境 | 60 | 2025年9月 |
20 | 洛阳市托育综合服务中心项目施工单位招标 | 完成洛阳市托育综合服务中心实体 | 300 | 2025年9月 |
21 | 2026年职工春节福利 | 职工春节福利 | 152 | 2025年12月 |
本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。