为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《河南省财政厅关于开展政府采购意向公开工作的通知》(豫财购〔2020〕8号)等有关规定,现将洛阳市妇幼保健院2025年6月至2026年3月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | 3.0T磁共振成像系统 | 1套,适用于医学影像科 | 1800 | 2025年6月 | |
2 | 256排螺旋CT | 1套,适用于医学影像科 | 1800 | 2025年6月 | |
3 | 一体化阅片中心系统 | 1套,适用于医学影像科 | 50 | 2025年6月 | |
4 | 高端妇产超声诊断仪 | 2套,适用于超声医学科 | 520 | 2025年7月 | |
5 | 中高端妇产超声诊断仪 | 2套,适用于超声医学科 | 400 | 2025年7月 | |
6 | 中高端全身超声诊断仪 | 3套,适用于超声医学科 | 450 | 2025年7月 | |
7 | 高端全身超声诊断仪 | 1套,适用于超声医学科 | 250 | 2025年7月 | |
8 | 脉动真空压力蒸汽灭菌器 | 2套,适用于消毒供应中心 | 110 | 2025年10月 | |
9 | 多参数监护系统 | 2台,适用于新生儿科、NICU | 160 | 2025年10月 | |
10 | 无创呼吸机 | 16台,适用于新生儿科 | 400 | 2025年10月 | |
11 | 无创氧分压/二氧化碳分压监测仪 | 2台,适用于新生儿科 | 70 | 2025年10月 | |
12 | 高频呼吸机 | 8台,适用于NICU | 320 | 2025年10月 | |
13 | 一氧化氮治疗仪 | 1台,适用于NICU | 35 | 2025年10月 | |
14 | 婴儿辐射抢救台 | 20台,适用于新生儿科、产房、产科 | 80 | 2025年10月 | |
15 | 超声多普勒成像系统 | 1套,适用于医学遗传与诊断科 | 55 | 2025年10月 | |
16 | 染色体全自动扫描及分析系统 | 1套,适用于医学遗传与诊断科 | 250 | 2025年10月 | |
17 | 无磁呼吸机 | 1台,适用于PICU | 50 | 2025年11月 | |
18 | 核磁监护仪 | 1台,适用于PICU | 170 | 2025年11月 | |
19 | 有创呼吸机 | 2台,适用于PICU | 120 | 2025年11月 | |
20 | 便携式多普勒超声诊断系统 | 1台,适用于PICU | 50 | 2025年11月 | |
21 | 神经多模态整合监测系统 | 1台,适用于PICU | 70 | 2025年11月 | |
22 | 脑多模态整合监护仪 | 1台,适用于PICU | 60 | 2025年11月 | |
23 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1台,适用于PICU | 60 | 2025年11月 | |
24 | 脑部与区域组织氧饱和度监护仪 | 1台,适用于PICU | 50 | 2025年11月 | |
25 | 智能产程监测仪 | 2台,适用于产房、产科 | 124 | 2025年12月 | |
26 | 超声多普勒胎儿监护系统 | 1套,适用于产房 | 95 | 2025年12月 | |
27 | 子宫肌电胎心监测仪 | 1台,适用于产科 | 50 | 2025年12月 | |
28 | 支气管镜主机系统 | 1套,适用于儿童呼吸内科 | 80 | 2025年12月 | |
29 | 肺功能仪 | 1台,适用于儿童呼吸内科 | 50 | 2025年12月 | |
30 | 钬激光治疗机 | 1台,适用于儿童外科 | 70 | 2025年12月 | |
31 | 体外碎石机 | 1台,适用于儿童外科 | 50 | 2025年12月 | |
32 | 移动式C形臂X射线机 | 1台,适用于儿童外科 | 120 | 2025年12月 | |
33 | 体外循环机 | 1台,适用于儿童外科 | 150 | 2025年12月 | |
34 | 关节镜 | 1台,适用于儿童外科 | 170 | 2025年12月 | |
35 | 4K腹腔镜系统 | 2套,适用于妇女保健部 | 540 | 2026年1月 | |
36 | 超高清宫腔镜 | 3套,适用于妇女保健部 | 360 | 2026年1月 | |
37 | 电子阴道镜 | 1套,适用于宫颈癌防治中心 | 80 | 2026年1月 | |
38 | 锐扶刀 | 1套,适用于宫颈癌防治中心 | 50 | 2026年1月 | |
39 | 二氧化碳点阵激光治疗仪 | 1套,适用于宫颈癌防治中心 | 115 | 2026年1月 | |
40 | 医用超声设备 | 1套,适用于健康管理中心 | 150 | 2026年1月 | |
41 | 口腔CBCT | 1套,适用于口腔科 | 65 | 2026年1月 | |
42 | 流式细胞仪 | 1台,适用于生殖医学科 | 50 | 2026年2月 | |
43 | 全自动精浆生化 | 1台,适用于生殖医学科 | 60 | 2026年2月 | |
44 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1套,适用于生殖医学科 | 80 | 2026年2月 | |
45 | 实时四维彩色多普勒超声诊断仪 | 1套,适用于生殖医学科 | 150 | 2026年2月 | |
46 | 时差培养箱 | 1台,适用于生殖医学科 | 75 | 2026年2月 | |
47 | IVF工作站 | 1套,适用于生殖医学科 | 50 | 2026年2月 | |
48 | 样本核对系统 | 1套,适用于生殖医学科 | 40 | 2026年2月 | |
49 | 二代基因测序仪 | 1套,适用于生殖医学科 | 180 | 2026年2月 | |
50 | 麻醉超声机 | 1台,适用于手术室 | 50 | 2026年3月 | |
51 | 高频通气麻醉工作站 | 1套,适用于手术室 | 150 | 2026年3月 | |
52 | 高端麻醉工作站 | 2套,适用于手术室 | 260 | 2026年3月 | |
53 | 标准化麻醉工作站 | 6套,适用于手术室 | 420 | 2026年3月 | |
本次公开的采购意向是本部门政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。